Bezirksklasse Staffel 1 09/10    
SP Datum Uhrzeit    Ergebnis  
1 09.08.2009 15:00 TSV Crossen-SV 1903 Kottengrün0 - 0
2 16.08.2009 15:00 SV 1903 Kottengrün-SV 1946 Mosel2 - 3
3 23.08.2009 15:00 FC Werda 1921-SV 1903 Kottengrün2 - 1
4 30.08.2009 15:00 SV 1903 Kottengrün-SG Stahlbau Plauen2 - 3
5 13.09.2009 15:00 VfL Wildenfels-SV 1903 Kottengrün1 - 1
6 20.09.2009 15:00 SV 1903 Kottengrün-SV Turbine Bergen1 - 0
7 26.09.2009 15:00 FSV Zwickau 2-SV 1903 Kottengrün2 - 2
8 11.10.2009 15:00 SV 1903 Kottengrün-SpVgg. Reinsdorf-Vielau1 - 0
9 18.10.2009 15:00 SV Fronberg Schreiersgrün-SV 1903 Kottengrün1 - 1
10 25.10.2009 15:00 SV 1903 Kottengrün-FSV Treuen5 - 2
11 01.11.2009 14:00 SV 1903 Kottengrün-SV Merkur 06 Oelsnitz2 - 1
12 08.11.2009 14:00 FC Sachsen Steinpleis-Werdau-SV 1903 Kottengrün2 - 3
13 15.11.2009 14:00 SV 1903 Kottengrün-SV Mülsen St. Niclas3 - 0
14 22.11.2009 14:00 ESV Lok Zwickau-SV 1903 Kottengrün4 - 1
15 06.12.2009 13:30 SV 1903 Kottengrün-VfB Auerbach 22 - 2
16 13.12.2009 13:30 SV 1903 Kottengrün-TSV Crossen5 - 0
17 05.04.2010 15:00 SV 1946 Mosel-SV 1903 Kottengrün1 - 5
18 07.03.2010 15:00 SV 1903 Kottengrün-FC Werda 19215 - 4
19 14.03.2010 15:00 SG Stahlbau Plauen-SV 1903 Kottengrün1 - 2
20 21.03.2010 15:45 SV 1903 Kottengrün-VfL Wildenfels4 - 0
21 28.03.2010 15:00 SV Turbine Bergen-SV 1903 Kottengrün0 - 2
22 11.04.2010 15:00 SV 1903 Kottengrün-FSV Zwickau 21 - 2
23 18.04.2010 15:00 SpVgg. Reinsdorf-Vielau-SV 1903 Kottengrün1 - 3
24 25.04.2010 15:00 SV 1903 Kottengrün-SV Fronberg Schreiersgrün1 - 3
25 02.05.2010 15:00 FSV Treuen-SV 1903 Kottengrün2 - 0
26 09.05.2010 15:00 SV Merkur 06 Oelsnitz-SV 1903 Kottengrün4 - 0
27 16.05.2010 15:00 SV 1903 Kottengrün-FC Sachsen Steinpleis-Werdau0 - 1
28 30.05.2010 15:00 SV Mülsen St. Niclas-SV 1903 Kottengrün2 - 1
29 06.06.2010 15:00 SV 1903 Kottengrün-ESV Lok Zwickau4 - 0
30 13.06.2010 15:00 VfB Auerbach 2-SV 1903 Kottengrün3 - 5


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.142452 ] Sekunden