Kader: TSV Crossen II | Kreisliga St.2 2018/19 |
Torwart | Geburtstag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Julian Huber | 09. Dezember 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Roy Reinwald | 23. August 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehr | Geburtstag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Philip Berkefeld | 02. Dezember 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jakob Grüneberger | 15. Oktober 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Luca Hanke | 24. Februar 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ali Jawadi | 08. Februar 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gerhard Koch | 17. März 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jonas Kröber | 31. Dezember 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Collin Meierhof | 25. September 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mahdi Rezaee | 01. Juni 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Philipp Sittner | 11. April 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Maurice Steudel | 21. September 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Thomas Wunderlich | 25. Mai 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Eric Oehlmann | 26. März 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marco Rüger | 06. April 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | Geburtstag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Stephan Busch | 15. September 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | René Glumm | 20. Januar 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mirco Godowski | 22. Januar 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Philipp Hahn | 05. Juli 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Joe Hübner | 03. Mai 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Felix Jaschinski | 26. April 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Max Kirsche | 03. März 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Maximilian Kotterba | 18. November 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Toni Lindner | 08. Oktober 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Daniel Maahs | 04. August 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Felix Neusser | 24. Oktober 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lukas Schmidt | 20. März 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Richard Steiger | 07. Januar 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nico Stiebert | 31. Januar 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lars Tittel | 22. Juli 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Danny Ullrich | 18. April 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Alexander Weber | 09. September 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angriff | Geburtstag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Yadullah Khawari | 07. August 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kevin Kress | 07. August 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Maximilian Meischner | 22. Februar 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bruno Pfau | 12. Januar 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kevin Seidel | 21. Juli 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Daniel Uhlig | 16. Juli 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kevin Wätzel | 25. April 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betreuerstab TSV Crossen II |
Trainer und Betreuer | Geburtstag | Funktion | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Danny Beyse | 02. Juli 1981 | Trainer | |
![]() |
Marco Rüger | 06. April 1984 | Trainer | |
![]() |
Jonas Kröber | 31. Dezember 1997 | Mannschaftsleiter | |
![]() |
Thomas Ubländer | 09. Juli 1980 | Abteilungsleiter |